Everberg
Politiek
Everberg
Van | Functie | Namen | Tot |
1785 | Président canton Tervueren | Louis Cludts |
|
| Agent | Johannes Cludts |
|
1802 | Maire | Engelbert Ackermans | 1804 |
1804 | Maire | Jean Baptiste Ackermans | 1810 |
1810 | Mayeur | Joannes Franciscus Vander Haegen | 1825 |
1840 | Burgemeester | Werner de Mérode (1797-1840) | 1840 |
1840 | Schepenen | G. Schoonjans en J.F. Vrebos | 1842 |
1842 | Burgemeester | G. Schoonjans | 1850 |
1842 | Schepenen | Ackermans en J.F. Vrebos | 1850 |
1843 | Schepenen | Ackermans vervangen door L. Ronsmans | 1850 |
1850 | Burgemeester | G. Schoonjans | 1857 |
1850 | Schepenen | L. Ronsmans en J.B. Vandenheuvel | 1852 |
1852 | Schepenen | L. Ronsmans vervangen door graaf Amaury de Mérode | 1854 |
1854 | Schepenen | Terug L. Ronsmans en J.B. Vandenheuvel |
|
1857 | Diestdoend burgemeester | J.F. Vrebos |
|
1861 | Burgemeester | J.F. Vrebos | 1885 |
1885 | Burgemeester | Daniël Cappuyns (1826-1907) | 1903 |
1903 | Burgemeester | Gustaaf Van Roey (Petrus Joannes Gustavus 1857-1922) | 1916 |
1916 | Diestdoend burgemeester | Louis Penninckx | 1921 |
1921 | Burgemeester | Vital Van Roey | 1926 |
1921 | Schepenen | Henri Coenaerts (1882-1970) en Evarist Allaerts (Alaerts 1872-) | 1926 |
1926 |
| Geen verkiezingen |
|
1926 | Burgemeester | Vital Van Roey | 1932 |
1926 | Schepenen | Louis Beyens en Engelbert Vandenbergen | 1932 |
1932 | Burgemeester | Vital Van Roey | 1938 |
1938 | Burgemeester | Henri Coenaerts (1882-1970) | 1941 |
1938 | Schepenen | Frans Bukenhout en Leopold Verrijdt (1890-1978) | 1941 |
1941 | Diestdoend burgemeester | Leopold Verrijdt (1890-1978) | 1942 |
1942 | Burgemeester | Hubert Coenaerts | 1944 |
1944 | Diestdoend burgemeester | Ferdinand Van Campenhout (1890-1952) | 1946 |
1946 | Burgemeester | Jozef Borremans | 1950 |
1946 | Schepene | Adolf Haesaerts (1905-) | 1950 |
1950 | Burgemeester | Adolf Haesaerts (1905-) | 1952 |
1952 | Burgemeester | Robert De Coster(1913-1991) | 1958 |
1952 | Schepenen | Emile Penninckx (Marcellus Emilius 1919-1987) en Jozef Nevens (1921-2005) | 1958 |
1958 | Burgemeester | Robert De Coster(1913-1991) | 1964 |
1958 | Schepenen | Emile Penninckx (Marcellus Emilius 1919-1987) en Jozef Nevens (1921-2005) | 1964 |
1964 | Burgemeester | Robert De Coster(1913-1991) | 1970 |
1964 | Schepenen | Emile Penninckx (Marcellus Emilius 1919-1987) en Jozef Nevens (1921-2005) | 1970 |
1970 | Burgemeester | Robert De Coster(1913-1991) | 1977 |
1970 | Schepenen | Jozef Nevens (1921-2005) en H. Van Campenhout | 1977 |
1977 |
| Fusie |
|
1977 | Burgemeester | Felix Taes | 1979 |
1980 | Burgemeester | Felix Taes nam ontslag | 1977 |
1983 | Burgemeester | André Devolder | 1988 |
1989 | Burgemeester | Henri Vannoppen (1951-) | 1995 |
1995 | Burgemeester | Chris Taes (1955-) | 2001 |
2001 | Burgemeester | Marc Thienpont | 2004 |
2001 | Burgemeester | Marc Thienpont nam ontslag | 2004 |
2004 | Burgemeester | Henri Vannoppen (1951-) | 2007 |
2007 | Burgemeester | Chris Taes (1955-) | 2013 |
2013 | Burgemeester | Chris Taes (1955-) | 2018 |
2019 | Burgemeester | Andrea Thienpont | 2024 |