EVERBERG
Begraafplaatsen
Naam | Voornaan | Geb | Overl | Leeft |
Abeloos | Henri | 1925 | 2010 | 85 |
Abeloos | Joanna | 1897 | 1986 | 89 |
Abeloos | Jozef | 1922 | 2001 | 79 |
Abeloos | Jozefina | 1894 | 1975 | 81 |
Abeloos | Julia | 1933 |
|
|
Abeloos | Louise | 1912 | 1991 | 79 |
Abeloos | Paulina | 1910 | 1976 | 66 |
Abeloos | Pauline | 1888 | 1974 | 86 |
Ackermans | Simonne | 1924 | 1989 | 65 |
Alaerts | Helena | 1903 | 1991 | 88 |
Alaerts | Jeanne | 1910 | 2005 | 95 |
Alaerts | Jozef | 1897 | 1973 | 76 |
Arckens | Melanie | 1897 | 1984 | 87 |
Artois | Colette | 1912 | 1979 | 67 |
Baelde | Robert | 1924 | 1995 | 71 |
Baes | Magdalena | 1909 | 1981 | 72 |
Baes | Maurice | 1938 | 1978 | 40 |
Banken | Marcel | 1900 | 1973 | 73 |
Banken | Margriet | 1923 | 2005 | 82 |
Bardin | Ernest | 1921 | 2008 | 87 |
Baudemprez | Petrus | 1890 | 1964 | 74 |
Bekaert | Denise | 1927 | 2002 | 75 |
Belis | Edward | 1900 | 1965 | 65 |
Belis | Elza | 1896 | 1973 | 77 |
Belis | Josef | 1887 | 1968 | 81 |
Belis | Julia | 1925 | 2012 | 87 |
Belis | Maurits | 1922 | 2016 | 94 |
Bemelmans | Anna | 1906 | 1981 | 75 |
Berghmans | Julia | 1926 | 1996 | 70 |
Berghmans | Julia | 1887 | 1960 | 73 |
Bertels | Julia | 1906 |
|
|
Berthels | Mathilde | 1908 | 1992 | 84 |
Bettens | Maria | 1889 | 1979 | 90 |
Beum | Omer | 1906 | 1992 | 86 |
Beyens | Joanna | 1908 | 1993 | 85 |
Beyens | Louis | 1866 | 1954 | 88 |
Beyens | Rene | 1896 | 1984 | 88 |
Blockmans | Maria | 1924 | 2004 | 80 |
Bollaerts | Maria | 1899 | 1974 | 75 |
Bonnast | Julien | 1919 | 2004 | 85 |
Bouba | Philomene | 1904 | 1988 | 84 |
Brabant | Robert | 1900 | 1978 | 78 |
Brabant | Robert | 1921 | 2004 | 83 |
Brams | Julia | 1912 | 1990 | 78 |
Brijs | Albert | 1926 | 2014 | 88 |
Brijs | Jozef | 1908 | 2006 | 98 |
Bruffaerts | Paul | 1950 | 2005 | 55 |
Buekenhoudt | Florent | 1923 | 1992 | 69 |
Buekenhout | Raymond | 1939 | 2016 | 77 |
Buelens | Frans | 1907 | 1976 | 69 |
Buelens | Maria | 1906 | 1992 | 86 |
Calders | Gustaaf | 1899 | 1988 | 89 |
Callebaut | Henri | 1900 | 1974 | 74 |
Cappuyns | Constantia | 1908 |
|
|
Cappuyns | Frans | 1926 | 1997 | 71 |
Cappuyns | Mathilde | 1897 | 1961 | 64 |
Christiaens | Ida | 1931 | 1988 | 57 |
Claes | Felix | 1935 | 1992 | 57 |
Claes | Georges | 1906 | 1973 | 67 |
Claes | Paulina | 1885 | 1978 | 93 |
Claessens | Irma | 1902 | 1969 | 67 |
Claessens | Maria | 1939 | 2009 | 70 |
Claessens | Maurice | 1917 | 1990 | 73 |
Claessens | Philomena | 1891 | 1976 | 85 |
Claessens | Vital | 1893 | 1955 | 62 |
Clerckx | Ludo | 1937 | 1995 | 58 |
Cludts | Alfons | 1942 | 2005 | 63 |
Cludts | Armand | 1905 | 1995 | 90 |
Cludts | Constantia | 1908 | 1992 | 84 |
Cludts | Daniel | 1885 | 1976 | 91 |
Cludts | Elisa | 1930 | 2009 | 79 |
Cludts | Elisabeth | 1927 | 2013 | 86 |
Cludts | Emiel | 1892 | 1972 | 80 |
Cludts | Emiel | 1896 | 1986 | 90 |
Cludts | Ferdinand | 1913 | 2000 | 87 |
Cludts | Ferdinand | 1929 | 2001 | 72 |
Cludts | Guilielmus | 1881 | 1972 | 91 |
Cludts | Helena | 1931 | 1979 | 48 |
Cludts | Hendrika | 1892 | 1978 | 86 |
Cludts | Irma | 1898 | 1978 | 80 |
Cludts | Ivo | 1892 | 1970 | 78 |
Cludts | Jan | 1914 | 1977 | 63 |
Cludts | Joanna | 1913 | 1989 | 76 |
Cludts | Josephina | 1894 | 1975 | 81 |
Cludts | Jozef | 1909 | 1981 | 72 |
Cludts | Julia | 1912 | 1985 | 73 |
Cludts | Leonia | 1912 | 1989 | 77 |
Cludts | Leontine | 1924 | 2000 | 76 |
Cludts | Lode | 1936 | 2000 | 64 |
Cludts | Louis | 1875 | 1969 | 94 |
Cludts | Louis |
| 2014 |
|
Cludts | Louise | 1893 | 1971 | 78 |
Cludts | M.L. | 1895 | 1978 | 83 |
Cludts | Marie | 1914 | 2009 | 95 |
Cludts | Martha | 1927 | 2002 | 75 |
Cludts | Martha | 1922 | 2003 | 81 |
Cludts | Maurits | 1920 | 2010 | 90 |
Cludts | Maurits | 1920 | 1980 | 60 |
Cludts | Monica | 1914 | 2002 | 88 |
Cludts | Philomena | 1924 | 1982 | 58 |
Cludts | Prosper | 1886 | 1970 | 84 |
Cludts | René | 1911 | 2000 | 89 |
Cludts | Theodoor | 1883 | 1970 | 87 |
Cludts | Willem | 1902 | 1971 | 69 |
Cochet | Adelia | 1908 | 1972 | 64 |
Cochet | Amelia | 1898 | 1981 | 83 |
Cochet | Ludovica | 1903 | 1983 | 80 |
Coenaerts | Hendrik | 1882 | 1970 | 88 |
Coenaerts | Jan | 1891 | 1971 | 80 |
Coenaerts | Louis | 1929 | 2016 | 87 |
Coenaerts | Rosa | 1932 | 2013 | 81 |
Colson | August | 1902 | 1963 | 61 |
Colson | Lodewijk | 1918 | 2010 | 92 |
Colson | Petrus | 1896 | 1977 | 81 |
Colson | Robert | 1936 | 1992 | 56 |
Colson | Roger | 1933 | 2009 | 76 |
Colson | Simonne | 1951 | 1976 | 25 |
Coosemans | Albert | 1925 | 2016 | 91 |
Coppola | Robert | 1920 | 1986 | 66 |
Corbeel | Germaine | 1922 | 1978 | 56 |
Cordemans | Betha | 1922 | 2002 | 80 |
Costers | Walter | 1941 | 2016 | 75 |
Crabbé | Albert | 1923 | 1973 | 50 |
Crabbé | Jean-Marie | 1956 | 2014 | 58 |
Crabbé | Jeanny | 1943 | 2006 | 63 |
Crabbé | Jozef | 1930 | 2010 | 80 |
Crabbé | Martha | 1925 | 1975 | 50 |
Crabbé | Rene | 1900 | 1977 | 77 |
Cumps | Robert | 1912 | 1973 | 61 |
Dandelot | Jean | 1901 | 1980 | 79 |
De Becker | Maria | 1914 | 2004 | 90 |
De Belder | Gaby | 1902 | 1988 | 86 |
De Blier | Emile | 1922 | 1990 | 68 |
De Bock | Joanna | 1914 | 1997 | 83 |
De Busscher | Julien | 1891 | 1972 | 81 |
De Busscher | Leonie | 1898 | 1982 | 84 |
De Busscher | Philomena | 1894 | 1974 | 80 |
De Cannière | Albert | 1913 | 1991 | 78 |
De Cleyn | Theo | 1885 | 1964 | 79 |
De Coninck | August | 1912 | 1987 | 75 |
De Coninck | Maria | 1925 | 2013 | 88 |
De Coninck | Valemtine | 1926 | 2007 | 81 |
De Coster | Christiane | 1948 | 1988 | 40 |
De Coster | Jan | 1914 | 1976 | 62 |
De Coster | Louis | 1911 | 1984 | 73 |
De Coster | Robert | 1913 | 1991 | 78 |
De Cremer | Adrien | 1929 | 2000 | 71 |
De Cremer | Gilbert | 1945 | 2013 | 68 |
De Greef | René | 1921 | 2002 | 81 |
De Kelver | Florent | 1901 | 1978 | 77 |
De Kelver | Guillaume | 1904 | 1965 | 61 |
De Kelver | Louis | 1897 | 1985 | 88 |
De Keyser | Gerda | 1957 | 2004 | 47 |
De Keyzer | Jan Baptist | 1913 | 1997 | 84 |
De Koninck | Germaine | 1923 | 1968 | 45 |
De Koninck | Petrus | 1883 | 1958 | 75 |
De Meersman | Francine | 1918 | 2003 | 85 |
de Mérode | Werner |
|
|
|
De Muylder | Florent | 1907 | 1994 | 87 |
De Muylder | Renilda | 1942 | 1993 | 51 |
De Schutter | Jean | 1939 | 2001 | 62 |
De Smedt | Marcella | 1943 | 2009 | 66 |
De Vogelaer | Maria | 1920 | 2016 | 96 |
De Wandelaer | Frans | 1889 | 1979 | 90 |
De Wandelaer | Michel | 1897 | 1974 | 77 |
De Wil | Angelina | 1916 | 2000 | 84 |
De Winter | Hendrik | 1884 | 1966 | 82 |
De Wit | Alphonsius | 1897 | 1969 | 72 |
De Wit | Louis | 1921 | 2007 | 86 |
De Wit | Marie | 1879 | 1972 | 93 |
De Wit | Rene | 1911 | 1979 | 68 |
Debecker | J. B. | 1906 | 1979 | 73 |
Debecker | J.B. | 1906 | 1979 | 73 |
Deconinck | August | 1926 | 2007 | 81 |
Decoster | Maria | 1915 | 2010 | 95 |
Defranquen | Emiel | 1905 | 1996 | 91 |
Defrère | Mariette | 1924 | 1977 | 53 |
Dehaes | Louis | 1912 | 2000 | 88 |
Dehasselair | August | 1879 | 1972 | 93 |
Dehasselair | Felix | 1914 | 1997 | 83 |
Dehasselair | Ferdinand | 1905 | 1992 | 87 |
Dehasselair | Jules | 1910 | 1989 | 79 |
Dehasselair | Lodewijk | 1884 | 1954 | 70 |
Dehasselair | Maria | 1889 | 1977 | 88 |
Dehasselair | Paul | 1957 | 1999 | 42 |
Dekelver | Marie | 1908 | 1975 | 67 |
Dekeyser | Maria |
|
|
|
Dekleermaeker | M. | 1887 | 1970 | 83 |
Delme | J.F. | 1893 | 1970 | 77 |
Demeulemeester | Jean | 1903 | 1979 | 76 |
Demunter | Simone | 1917 | 2006 | 89 |
Demuylder | Henri | 1934 | 2003 | 69 |
Demuylder | Johan | 1967 | 2011 | 44 |
Demuylder | Louis | 1904 | 1984 | 80 |
Demuylder | Philomena | 1927 | 2008 | 81 |
Desmedt | Blondine | 1932 | 2011 | 79 |
Desmedt | Julie | 1914 | 2001 | 87 |
Desmet | Clement | 1914 | 1983 | 69 |
Desmet | Maria | 1912 | 1988 | 76 |
Desserano | Raphaël | 1926 | 1988 | 62 |
Devogelaer | Coleta | 1907 | 1984 | 77 |
Devogelaer | Florent | 1948 | 1966 | 18 |
Devogelaer | Julia | 1909 | 1989 | 80 |
Devogelaer | Petrus | 1922 | 2000 | 78 |
Devriese | Georges | 1924 | 2014 | 90 |
Devriese | Lucie | 1956 | 2001 | 45 |
Devroey | Prosper |
|
|
|
Dewinter | Margaretha | 1936 | 2004 | 68 |
Dewinter | Maria | 1922 | 2013 | 91 |
Dewinter | Maria | 1914 |
|
|
Dewit | L. | 1888 | 1974 | 86 |
Dhondt | Rachel | 1909 | 1976 | 67 |
Dierickx | Clementine | 1922 | 2003 | 81 |
Discart | Auguste | 1907 | 1977 | 70 |
Dossche | Anne | 1958 | 1998 | 40 |
Dossche | Robert | 1929 | 1976 | 47 |
Draps | Paulina | 1888 | 1971 | 83 |
Drijkoningen | Hendrika | 1929 | 1983 | 54 |
Duyck | Jean | 1933 | 1981 | 48 |
Eembeeck | Frans | 1901 | 1970 | 69 |
Eembeeck | Henricus | 1883 | 1980 | 97 |
Eembeeck | Josephine | 1907 | 1976 | 69 |
Eembeeck | Lea | 1925 | 1994 | 69 |
Eembeeck | Louise | 1891 | 1976 | 85 |
Eembeeck | Mina | 1921 | 2009 | 88 |
Eembeeck | Seraphina | 1888 | 1979 | 91 |
Eembeeck | Wilhelmina | 1879 | 1948 | 69 |
Elskens | Edward | 1899 | 1974 | 75 |
Elskens | Joanna | 1876 | 1974 | 98 |
Feijaerts | Irène | 1927 | 2003 | 76 |
Feyaerts | Berthildis | 1889 | 1981 | 92 |
Feyaerts | Pelagie | 1890 | 1952 | 62 |
Fransen | Alfons | 1932 | 1979 | 47 |
Gay | Greta | 1940 | 2007 | 67 |
Gay | Jan-Baptist | 1909 | 1966 | 57 |
Gay | Leonia | 1893 | 1987 | 94 |
Gay | Remi | 1913 | 1979 | 66 |
Geeraerts | Vital | 1920 | 1993 | 73 |
Geerts |
| 1906 | 1980 | 74 |
Geerts | Clementia | 1908 | 1984 | 76 |
Geerts | Maria | 1891 | 1970 | 79 |
Gielens | Maria | 1912 | 1973 | 61 |
Gielens | Philippus | 1886 | 1961 | 75 |
Gielis | Emiel | 1918 | 1994 | 76 |
Gielis | Frans | 1931 | 1971 | 40 |
Giets | Franciscus | 1919 | 2011 | 92 |
Gijns | Alfons | 1911 | 1986 | 75 |
Gijsegom | Maria | 1933 | 2007 | 74 |
Ginis | Christina | 1887 | 1972 | 85 |
Goossens | Constant | 1920 | 1982 | 62 |
Goossens | Jules | 1921 | 1976 | 55 |
Goossens | Mathilda | 1894 | 1934 | 40 |
Goris | Maria | 1887 | 1955 | 68 |
Grade | Christiane | 1934 | 2006 | 72 |
Graenicher | Lily | 1915 | 1991 | 76 |
Grauwels | Rachelle | 1920 | 2006 | 86 |
Gyns | Vital | 1934 | 2008 | 74 |
Haesaerts | Adolf | 1905 | 1981 | 76 |
Haesaerts | Alberta | 1901 | 1990 | 89 |
Haesaerts | Nathalie | 1903 | 1993 | 90 |
Haesaerts | Renilda | 1920 | 2000 | 80 |
Hauwaerts | Louis | 1849 | 1935 | 86 |
Hemeleers | Marie | 1924 | 2009 | 85 |
Hermans | - | 1911 | 2006 | 95 |
Hermans | Alice | 1924 | 2002 | 78 |
Hermans | Amelia | 1913 | 1988 | 75 |
Hermans | Arthur | 1907 | 1978 | 71 |
Hermans | Augustin | 1924 | 1978 | 54 |
Hermans | E. | 1895 | 1981 | 86 |
Hermans | Emiel | 1905 | 1984 | 79 |
Hermans | Ernest | 1897 | 1976 | 79 |
Hermans | Florentine | 1902 | 1991 | 89 |
Hermans | Gaston | 1933 | 2008 | 75 |
Hermans | Irma | 1921 | 2010 | 89 |
Hermans | Jan Baptist | 1898 | 1972 | 74 |
Hermans | Louis | 1892 | 1974 | 82 |
Hermans | Louis | 1885 | 1976 | 91 |
Hermans | Margrit | 1900 | 1987 | 87 |
Hermans | Martha | 1896 | 1971 | 75 |
Hermans | Petrus | 1909 | 1990 | 81 |
Hermans | Philomena | 1902 | 1974 | 72 |
Hermans | Raymond | 1928 | 2009 | 81 |
Hermans | Richard | 1908 | 1993 | 85 |
Hermans | Theresa | 1890 | 1972 | 82 |
Hermans | Willem | 1892 | 1976 | 84 |
Hernalsteen | Louis | 1899 | 1986 | 87 |
Hernalsteen | Louisa | 1893 | 1981 | 88 |
Heurkmans | Pierre | 1947 | 2010 | 63 |
Hobe | Marie | 1893 | 1977 | 84 |
Hoogeras | Elisabeth | 1932 | 2014 | 82 |
Hoogeras | Gustaaf | 1933 | 1981 | 48 |
Huenaerts | J. | 1903 | 1975 | 72 |
Huenaerts | Jozef | 1921 | 1978 | 57 |
Huenaerts | Jozef | 1889 | 1974 | 85 |
Huenaerts | Jozef | 1901 | 1973 | 72 |
Huenaerts | Louis | 1906 | 1986 | 80 |
Huenaerts | Maria | 1879 | 1969 | 90 |
Huenaerts | Valentina | 1903 | 1983 | 80 |
Huens | August | 1915 | 2001 | 86 |
Huens | Christine | 1900 | 1977 | 77 |
Huismans | Albertine | 1885 | 1974 | 89 |
Huyens | Frans | 1882 | 1955 | 73 |
Huyens | Stephanie | 1890 | 1980 | 90 |
Janssens | Hortence | 1921 | 2000 | 79 |
Janssens | Jeanne | 1907 | 1999 | 92 |
Janssens | Julia | 1915 | 1976 | 61 |
Janssens | Louis | 1891 | 1978 | 87 |
Janssens | Maria | 1914 | 2008 | 94 |
Janssens | Maria | 1873 | 1971 | 98 |
Janssens | Stephania | 1911 |
|
|
Jespers | Frans | 1912 | 1993 | 81 |
Jochmans |
| 1903 | 1973 | 70 |
Jochmans | Louis | 1889 | 1968 | 79 |
Jonckheere | Freek | 2014 | 2014 | 0 |
Joosten | Mia | 1920 | 2000 | 80 |
Jossa | Rosalie | 1892 | 1974 | 82 |
Keyaerts | Julie | 1904 | 1981 | 77 |
Keyaerts | Angelica | 1880 | 1970 | 90 |
Laes | Alngelica | 1911 | 2003 | 92 |
Laes | Willem | 1916 | 1997 | 81 |
Lambrechts | Regina | 1887 | 1962 | 75 |
Lauwens | Agusta | 1936 | 2005 | 69 |
Lauweryes | Frans | 1923 | 1987 | 64 |
Leaerts | Armand | 1900 | 1975 | 75 |
Lebrun | Gaston | 1911 | 1984 | 73 |
Lebrun | Margriet | 1923 | 2006 | 83 |
Leclercq | Leontine | 1931 | 2016 | 85 |
Ledda | Annina | 1922 | 1990 | 68 |
Ledda | François | 1920 | 1992 | 72 |
Leestmans | Maria | 1875 | 1929 | 54 |
Lemmens | Emile | 1890 | 1980 | 90 |
Lemmes | Guido | 1939 | 2010 | 71 |
Lemye | Charles | 1904 | 1985 | 81 |
Lenssens | Mariette | 1934 | 1985 | 51 |
Lesage | Ivo | 1921 | 2005 | 84 |
Liekens | François | 1937 | 2010 | 73 |
Linotte | Juliette | 1923 | 2010 | 87 |
Lintermans | Willy | 1940 | 1987 | 47 |
Loockx | Juul | 1922 | 1994 | 72 |
Loockx | Leo | 1953 | 2014 | 61 |
Luyckx | Julia | 1907 | 1986 | 79 |
Maes | Dirk | 1963 | 2004 | 41 |
Maes | Frans | 1899 | 1978 | 79 |
Maes | Gilberte | 1948 | 1984 | 36 |
Maes | Gustaaf | 1903 | 1977 | 74 |
Maes | Jan | 1938 | 1999 | 61 |
Maes | Jozef | 1904 | 1985 | 81 |
Maes | Kristel | 1967 | 1997 | 30 |
Maes | Louis | 1900 | 1982 | 82 |
Maes | Louis | 1936 | 2015 | 79 |
Magits | August | 1920 | 1993 | 73 |
Malezsewki | Louis | 1921 | 1988 | 67 |
Margraf | Hans | 1934 | 1990 | 56 |
Maupertuis | Rosa | 1887 | 1969 | 82 |
Meersmans | Francine | 1918 | 2003 | 85 |
Meersmans | Jean | 1923 | 1981 | 58 |
Meersmans | Jozef | 1901 | 1982 | 81 |
Meersmans | Maria | 1923 | 2002 | 79 |
Meersmans | Mathilde | 1921 | 2012 | 91 |
Mees | Maria | 1925 | 2012 | 87 |
Moeckx | Leontina | 1897 | 1987 | 90 |
Moeckx | Louise | 1884 | 1960 | 76 |
Moeckx | Maria | 1882 | 1969 | 87 |
Moens | Juliette | 1898 | 1959 | 61 |
Moeys | Albert | 1916 | 2008 | 92 |
Moeys | Louis | 1892 | 1976 | 84 |
Mollie | Maurice | 1922 | 1995 | 73 |
Mommaerts | Leo | 1931 | 2014 | 83 |
Mommaerts | Omer | 1946 | 1976 | 30 |
Mommaerts | Palagia | 1908 | 1995 | 87 |
Mommens | Jeanne | 1907 | 2008 | 101 |
Mommens | Lambertus | 1899 | 1977 | 78 |
Mommens | Louis | 1916 | 1988 | 72 |
Moret | A. | 1894 | 1980 | 86 |
Moret | Alex | 1933 | 2013 | 80 |
Moret | Lodewijk | 1912 | 2003 | 91 |
Moret | Marie | 1908 | 2005 | 97 |
Moret | Theophile | 1907 | 1973 | 66 |
Mottie | August | 1907 | 1973 | 66 |
Mottie | Guilielmus | 1921 | 2002 | 81 |
Nevens | Ferdinand | 1908 | 1982 | 74 |
Neys | Henricus | 1908 | 2001 | 93 |
Neys | Jeanne | 1916 | 1998 | 82 |
Neys | Robert | 1918 | 2007 | 89 |
Nic | Lucas | 1962 | 2002 | 40 |
Noppen | Achiel | 1940 | 2006 | 66 |
Noppen | André | 1929 | 2004 | 75 |
Noppen | C. | 1892 | 1952 | 60 |
Noppen | Ferdinand | 1882 | 1961 | 79 |
Noppen | Jozef | 1914 | 1999 | 85 |
Nys | Herman |
| 2004 |
|
Olbrechts | August | 1908 | 1979 | 71 |
Olbrechts | Jan | 1908 | 1980 | 72 |
Olbrechts | Louis | 1896 | 1982 | 86 |
Olbrechts | Seraphine | 1883 | 1969 | 86 |
Ooms | Denise | 1945 | 2013 | 68 |
Ottermans | Alfons | 1909 | 1993 | 84 |
Ottermans | Louise |
| 2002 |
|
Ottermans | Wilma | 1913 | 1985 | 72 |
Overloop | Albert | 1908 | 1992 | 84 |
Overloop | Bertha | 1905 | 1979 | 74 |
Overloop | J.B. | 1901 | 1974 | 73 |
Overloop | Maria | 1921 | 1972 | 51 |
Overloop | Maurits | 1911 | 1976 | 65 |
Paggi | Jeanne | 1921 | 1989 | 68 |
Pallemaerts | Maria | 1911 | 2000 | 89 |
Paps | Maurits | 1943 | 2015 | 72 |
Parijs | Margareta | 1920 | 2014 | 94 |
Parijs | Maria | 1901 | 1990 | 89 |
Pauwels | Hermine | 1913 | 1977 | 64 |
Pauwels | Jan | 1888 | 1975 | 87 |
Peeters (niet Everberg) | Jan | 1909 | 2000 | 91 |
Pelmaekers | Noël |
| 2011 |
|
Penninckx | Achiel | 1925 | 2000 | 75 |
Penninckx | August | 1892 | 1979 | 87 |
Penninckx | Emiel | 1919 | 1987 | 68 |
Penninckx | Florent | 1907 | 1998 | 91 |
Penninckx | Herman | 1905 | 1998 | 93 |
Penninckx | Maria | 1927 | 2011 | 84 |
Penninckx | Maria | 1902 | 1979 | 77 |
Penninckx | Marie-Jeanne | 1922 | 2003 | 81 |
Penninckx | Roger | 1925 | 2012 | 87 |
Penninckx | Willy | 1928 | 2010 | 82 |
Pepermans | Alfons | 1914 | 1980 | 66 |
Pepermans | Ernest | 1910 | 1991 | 81 |
Permesaen | François | 1908 | 1975 | 67 |
Pieters | Emiel | 1931 | 1992 | 61 |
Pint | Margarita | 1898 | 1977 | 79 |
Pinte | Celestina | 1884 | 1974 | 90 |
Pinte | Elisabeth | 1880 | 1974 | 94 |
Pinte | Pinte | 1900 | 1989 | 89 |
Piot | Jan Baptist | 1907 | 1976 | 69 |
Pire | E. | 1897 | 1972 | 75 |
Poedts | Jean | 1933 | 2011 | 78 |
Poels | Desire | 1910 | 1974 | 64 |
Poels | Isidoor | 1899 | 1970 | 71 |
Poels | Jan | 1902 | 1974 | 72 |
Poels | Louis | 1903 | 1971 | 68 |
Poels | Louise | 1910 | 2001 | 91 |
Poels | Marcel | 1931 | 2015 | 84 |
Poels | Maria | 1916 | 1970 | 54 |
Poels | Yvonne | 1933 | 2013 | 80 |
Puttemans | J. B. | 1904 | 1952 | 48 |
Raeyen | Micheline | 1959 | 2017 | 57 |
Ranson | Germaine | 1910 | 1990 | 80 |
Renders | Rosalie | 1894 | 1975 | 81 |
Rijckmans | Albert | 1919 | 1995 | 76 |
Ronsmans | Josephine | 1918 | 2003 | 85 |
Roskams | Christina | 1902 | 1983 | 81 |
Roskams | Frans | 1909 | 1983 | 74 |
Saenen | Marguerite | 1921 | 2005 | 84 |
Schoonjans | Melania | 1866 | 1933 | 67 |
Schots | Ghislain | 1910 | 1977 | 67 |
Schots | Henri | 1906 | 1976 | 70 |
Schots | Leontine | 1898 | 1970 | 72 |
Schots | Louis | 1914 | 2002 | 88 |
Schots | Victor | 1937 | 2009 | 72 |
Schots | Virgenie | 1912 | 1983 | 71 |
Servranckx | Adolphine | 1908 | 1996 | 88 |
Servranckx | Alfons | 1899 | 1980 | 81 |
Servranckx | Germaine | 1906 | 1979 | 73 |
Servranckx | Petrus | 1922 | 2004 | 82 |
Simons | Maria | 1894 | 1975 | 81 |
Smekens | Rene | 1907 | 1995 | 88 |
Smet | Adèle | 1900 | 1977 | 77 |
Smet | Arlette | 1947 | 2010 | 63 |
Smets | Alfons | 1912 | 1992 | 80 |
Smets | Elisa | 1888 | 1972 | 84 |
Smets | Englebert | 1895 | 1970 | 75 |
Smets | Henricus | 1938 | 2001 | 63 |
Smets | Jules | 1899 | 1987 | 88 |
Smets | Louis | 1906 | 1978 | 72 |
Smets | Louisa | 1909 | 1933 | 24 |
Smets | Ludovica | 1893 | 1984 | 91 |
Smets | Paulina | 1922 | 2001 | 79 |
Sommereyns | Felix | 1896 | 1978 | 82 |
Sommereyns | Jozef | 1909 | 1992 | 83 |
Sommereyns | Maria | 1923 | 2003 | 80 |
Sommereyns | Stefanie | 1928 | 2017 | 89 |
Stancliffe | Anna | 1915 | 2007 | 92 |
Sterckx | Gabriella | 1897 | 1968 | 71 |
Storms | Louise | 1877 | 1959 | 82 |
Storms | Marcel | 1920 | 1983 | 63 |
Storms | Marie | 1882 | 1971 | 89 |
Storms | Melania | 1888 | 1955 | 67 |
Storms | Melanie | 1906 | 1995 | 89 |
Storms | Robert | 1898 | 1958 | 60 |
Struyf | Maurice | 1902 | 1981 | 79 |
Stukkens | Lina | 1924 | 1974 | 50 |
Stuyck | Guillaume | 1902 | 1970 | 68 |
Stuyck | Jozef | 1926 | 2015 | 89 |
Tacquenier | François | 1914 | 1973 | 59 |
Taymans | Josephine | 1914 | 2002 | 88 |
Temst | Jules | 1903 | 1972 | 69 |
Thielemans | Gustaaf | 1896 | 1976 | 80 |
Thielemans | Jean | 1923 | 2005 | 82 |
Thielemans | Margaretha | 1904 | 1994 | 90 |
Thoné | Frans | 1907 | 1989 | 82 |
Thorisaen | Frank | 1954 | 2005 | 51 |
Tielemans | Clementina | 1915 | 1992 | 77 |
Tielemans | Rik | 1920 | 2008 | 88 |
Tonla-Briquet | Irma | 1920 | 2010 | 90 |
Torfs | Yvonne | 1935 | 2010 | 75 |
Trappeniers | Catharina | 1896 | 1970 | 74 |
Trappeniers | Frans | 1897 | 1975 | 78 |
Trappeniers | Irma | 1921 | 2011 | 90 |
Trappeniers | Jean | 1908 | 1981 | 73 |
Trappeniers | Jozef | 1907 | 1990 | 83 |
Trappeniers | Julia | 1915 | 2002 | 87 |
Trappeniers | Lea | 1931 | 2011 | 80 |
Trappeniers | Leonie | 1911 | 2002 | 91 |
Trappeniers | Robert | 1931 | 1995 | 64 |
Trappeniers | Stephania | 1885 | 1972 | 87 |
Trappeniers | Willem | 1901 | 1992 | 91 |
Uytterhoeven | Frans | 1913 | 1999 | 86 |
Uytterhoeven | Karel | 1910 | 2002 | 92 |
Uytterhoeven | Leontina | 1918 | 1990 | 72 |
Uytterhoeven | Theresia | 1911 | 2007 | 96 |
Vadermespel | Vadermespel | 1880 | 1970 | 90 |
Van Audenaerde | Daniel | 1928 | 2008 | 80 |
Van Audenhaege | Frans | 1913 | 2009 | 96 |
Van Buekenhout | Bertha | 1915 | 2001 | 86 |
Van Campenhoudt | Edward | 1939 | 2017 | 78 |
Van Campenhoudt | Germaine | 1903 | 1949 | 46 |
Van Campenhout | Albert | 1915 | 2015 | 100 |
Van Campenhout | Alice | 1942 | 2015 | 73 |
Van Campenhout | Ferdinand | 1934 | 2008 | 74 |
Van Campenhout | Frans | 1904 | 1983 | 79 |
Van Campenhout | Joanna | 1906 | 1991 | 85 |
Van Campenhout | Jules | 1909 | 1993 | 84 |
Van Campenhout | Julienne | 1921 | 1988 | 67 |
Van Campenhout | Louis | 1885 | 1973 | 88 |
Van Campenhout | Louis | 1916 | 1993 | 77 |
Van Campenhout | Maria | 1908 | 2005 | 97 |
Van Campenhout | Maurice | 1916 | 2007 | 91 |
Van Campenhout | Petrus | 1913 | 1986 | 73 |
Van Campenhout | Willem | 1911 | 1974 | 63 |
Van Doren | Andre | 1929 | 1964 | 35 |
Van Doren | Jan | 1892 | 1967 | 75 |
Van Erps | Gerda | 1964 | 2014 | 50 |
Van Eyck | Clementine | 1900 | 1979 | 79 |
Van Goidsenhoven | Paul | 1939 | 2015 | 76 |
Van Grunderbeeck | Maria | 1889 | 1976 | 87 |
Van Herck | Norbert | 1949 | 2010 | 61 |
Van Himphen | Joannes | 1864 | 1946 | 82 |
Van Himphen | L. | 1896 | 1987 | 91 |
Van Hoef | Petrus | 1931 | 2008 | 77 |
Van Hove | Cecile | 1943 | 2003 | 60 |
Van Hove | Maria | 1892 | 1974 | 82 |
Van Kelf (Veltem) | Martha | 1900 | 1981 | 81 |
Van Kriekingen | Maria | 1890 | 1971 | 81 |
Van Laer | Gusta | 1944 | 2015 | 71 |
Van Laer | Jozef | 1919 | 1993 | 74 |
