EVERBERG
Begraafplaatsen
Hiernaast de lijst van de graven van de begraafplaats van Everberg die moeten verdwijnen.
Naast de naam en voornaam vindt je het perk waarin de overledene begraven ligt en het grafnummer.
Ook de datum van overlijden werd toegevoegd.
Enkele namen en data komen niet overeen met wat ik heb maar daar zullen we het maar niet over hebben.
Waar het kon heb ik de verschillen nagekeken in de akten en de stambomen.
Familienaam | Voornaam | Perk | Grafnummer | Overlijden |
Abeloos | Josephina | L | 22 | 18/10/1975 |
Abeloos | Julia | C bis | 68 | 7/10/1984 |
Abeloos | Maria Paulina | K | 123 | 1/02/1974 |
Ackermans | Melanie | C bis | 120 | 27/12/1989 |
Alaerts | Jozef | K | 122 | 28/12/1973 |
Artois | Coletta | L | 75 | 5/06/1979 |
Artois | Maria-Theresia | C bis | 29 | 10/06/1981 |
Baelde | Robert | K bis | 39 | 18/11/1995 |
Baes | Magdalena | C bis | 24 | 19/01/1981 |
Baes | Maurits | L | 63 | 24/03/1978 |
Baeyens | Joseph | K | 78 | 3/04/1970 |
Banken | Hendrik | K | 117 | 3/07/1973 |
Beekman | Henrika | K | 88 | 23/11/1970 |
Bekaert | Dyonisa | K bis | 68 | 20/06/2002 |
Bellemans | Amelia | C bis | 116 | 23/07/1989 |
Berghmans | Julia | K bis | 44 | 21/12/1996 |
Blockmans | François | C bis | 60 | 1/12/1983 |
Bogaert | Maria | C bis | 36 | 10/01/1982 |
Bollaerts | Maria | C bis | 77 | 23/09/1985 |
Bollaerts | Maria Emma | K | 124 | 10/02/1974 |
Borgilion | Maria | L | 78 | 13/07/1979 |
Borremans | René | C bis | 48 | 16/11/1982 |
Bouba | Philomene | C bis | 106 | 15/10/1988 |
Brabant | Guilielmus | L | 59 | 8/01/1978 |
Bruffaerts | Lodewijk | K bis | 58 | 8/12/1998 |
Buekenhoudt | Franciscus | K bis | 15 | 4/09/1992 |
Buekenhoudt | Franciscus | K bis | 10 | 28/11/1991 |
Buelens | Franciscus | L | 37 | 3/07/1976 |
Buellens | Emiel | C bis | 22 | 5/01/1981 |
Callebaut | Henri | L | 10 | 16/11/1974 |
Cappuyns | Franciscus | K bis | 47 | 9/07/1997 |
Cappuyns | Maria | K bis | 49 | 22/10/1997 |
Claes | Georgius | K | 115 | 1/02/1973 |
Claes | Joanna | L | 67 | 19/07/1978 |
Claessens | Irma | C bis | 112 | 10/04/1989 |
Claessens | Jozef | C bis | 65 | 20/05/1984 |
Claessens | Maria Philomena | L | 33 | 5/04/1976 |
Claeys | Irma | K | 81 | 6/07/1970 |
Cludts | Adolphina | K bis | 60 | 5/11/1999 |
Cludts | Daniel | L | 26 | 19/01/1976 |
Cludts | Emiel | C bis | 95 | 26/12/1986 |
Cludts | Guilielmus | K bis | 62 | 11/06/2000 |
Cludts | Helena | L | 77 | 8/07/1979 |
Cludts | Jan Baptist | L | 44 | 4/02/1977 |
Cludts | Joanna | C bis | 113 | 28/04/1989 |
Cludts | Joannes (ALS VROUW) | K | 82 | 27/07/1970 |
Cludts | Maria Leonia | C bis | 114 | 24/05/1989 |
Cludts | Maria Leontina | L | 62 | 13/03/1978 |
Cludts | Maria Sidonia | K | 93 | 14/01/1971 |
Cludts | Martha | BLOK E | 3 | 17/09/2003 |
Cludts | Mauritius | C bis | 12 | 14/09/1980 |
Cludts | Petrus | C bis | 25 | 6/02/1981 |
Cludts | Philomena | C bis | 42 | 17/05/1982 |
Cochet | Albertina | C bis | 23 | 16/01/1981 |
Cochet | Ludovica | C bis | 53 | 23/04/1983 |
Cochet | Maria Adelia | K | 114 | 11/12/1972 |
Coenaerts | Mauritsius | BLOK E | 2 | 17/04/2003 |
Collys | Pieter | C bis | 80 | 23/11/1965 |
Compernol | Henri | C bis | 37 | 18/01/1982 |
Corbeel | Germania | L | 66 | 16/07/1978 |
Cordemans | Christina | K bis | 70 | 15/08/2002 |
Costers | Rudi | C bis | 57 | 13/09/1983 |
Crabbé | Albert | K | 121 | 24/12/1973 |
Crabbé | Martha | K | 85 | 23/09/1970 |
Cumps | Charles | K | 118 | 19/08/1973 |
Dandelot | Joannes | C bis | 16 | 5/11/1980 |
De Becker | Maria | BLOK E | 7 | 26/02/2004 |
De Bock | Joanna | K bis | 46 | 17/03/1997 |
De Busscher | Joannes Julius | K | 108 | 15/06/1972 |
De Busscher | Maria Philomena | L | 9 | 5/11/1974 |
De Cremer | Adrien | K bis | 61 | 23/03/2000 |
De Greef | Greta | K bis | 4 | 14/02/1991 |
De Jonghe | Anna | C bis | 94 | 22/12/1986 |
De Kelver | Florent | L | 60 | 25/02/1978 |
De Muylder | Renilde | K bis | 22 | 14/09/1993 |
De Smet | Clement | C bis | 54 | 17/05/1983 |
De Vos | Edmond | K bis | 6 | 26/03/1991 |
De Wit | René | L | 87 | 18/11/1979 |
Debecker | Jan | L | 76 | 11/06/1979 |
Declercq | Andrea | K | 74 | 5/01/1970 |
Deconinck | Joannes | C bis | 85 | 17/04/1986 |
Decoster | Gilbert | K bis | 57 | 25/11/1998 |
Defrère | Maria Mariette | L | 57 | 17/10/1977 |
Dehasselair | Alphonsina | C bis | 90 | 18/10/1896 |
Dehasselair | Felix | K bis | 48 | 19/10/1997 |
Dehasselair | Franciscus | K | 112 | 23/09/1972 |
Dehasselair | Julianus | C bis | 110 | 13/01/1989 |
Dehasselair | Louis | K bis | 25 | 11/10/1993 |
Dehasselair | Maria Ludovica | L | 50 | 31/05/1977 |
Dekelver | Louis | C bis | 73 | 16/01/1985 |
Dekeyser | Florence | K bis | 54 | 19/03/1998 |
Dekeyser | Jozef | L | 4 | 25/04/1974 |
Dekeyser | Maria Ludovica | K | 106 | 23/11/1972 |
Dekleermaecker | Jeanne | K | 90 | 5/12/1970 |
Delmé | Jeanne | K | 89 | 2/12/1970 |
Demeulemeester | Jean | L | 88 | 26/11/1979 |
Desmet | Maria Francisca | C bis | 109 | 18/12/1988 |
Desserano | Raphaël | C bis | 103 | 10/01/1988 |
Devroey | Prosper | K bis | 40 | 23/02/1996 |
Dewinter | Leona | K bis | 7 | 7/05/1991 |
Dewinter | Maria Elisabeth | L | 52 | 27/08/1977 |
Dewit | Ludovicus | K | 127 | 20/02/1974 |
Dewit | Maria | K | 110 | 2/08/1972 |
Deyns | Julianus | C bis | 117 | 12/10/1989 |
Dhondt | Rachel | L | 40 | 18/08/1976 |
Discart | Auguste | L | 56 | 9/09/1977 |
Dossche | Robert | K bis | 43 | 9/08/1996 |
Draps | Joanna | K | 96 | 26/04/1971 |
Duyck | Jean | C bis | 27 | 8/03/1981 |
Eembeeck | Albertina | L | 73 | 16/03/1979 |
Eembeeck | Jan | K | 84 | 19/09/1970 |
Eembeeck | Joannes | C bis | 4 | 28/02/1980 |
Eembeeck | Josephina | L | 41 | 2/12/1976 |
Eembeeck | Lea | K bis | 29 | 10/05/1994 |
Eembeeck | Maria | K bis | 3 | 16/01/1991 |
Elskens | Joanna | K | 125 | 11/02/1974 |
Everaerts | Jozef | C bis | 2 | 29/01/1980 |
Fransen | Alfons | L | 81 | 1/10/1979 |
Gay | Georges | C bis | 34 | 14/11/1981 |
Gay | Remi | L | 80 | 20/09/1979 |
Geerts | Maria Constantia | K | 76 | 18/03/1970 |
Gielis | Emiel | K bis | 27 | 14/01/1994 |
Gielis | Frans | K | 94 | 20/03/1971 |
Ginis | Christina | K | 111 | 12/08/1972 |
Goossens | Constant | C bis | 47 | 8/11/1982 |
Goossens | Jules | L | 39 | 28/07/1976 |
Goossens | Willem | K bis | 56 | 7/10/1998 |
Goyvaerts | Maria | C bis | 39 | 27/03/1982 |
Gyns | Alphonsius | C bis | 87 | 20/08/1986 |
Haesaerts | Adolf | C bis | 33 | 22/10/1981 |
Haesaerts | Nathalie | K bis | 18 | 30/04/1993 |
Hap | Marie | K bis | 42 | 26/04/1996 |
Heleven | Jean | C bis | 74 | 9/05/1985 |
Hermans | Alice | K bis | 67 | 18/06/2002 |
Hermans | Arthur | L | 71 | 1/11/1978 |
Hermans | Augustina | C bis | 3 | 15/02/1980 |
Hermans | Engelbertus | L | 34 | 28/04/1976 |
Hermans | Jan Baptist | K | 102 | 26/02/1972 |
Hermans | Louis | C bis | 121 | 4/01/1990 |
Hermans | Maria | K bis | 35 | 25/12/1994 |
Hermans | Maria | C bis | 100 | 9/10/1987 |
Hermans | Martha | K | 97 | 23/06/1971 |
Hermans | Willem | L | 36 | 22/05/1976 |
Hernalsteen | Lodewijk | C bis | 84 | 3/02/1986 |
Hernalsteen | Louisa | C bis | 32 | 7/10/1981 |
Hertsens | Serge | Col | 42 | 16/02/2003 |
Hinnekens | Frans | C bis | 44 | 7/09/1982 |
Hobé | Sophia | L | 54 | 9/09/1977 |
Hoogeras | Gustaaf | C bis | 26 | 18/02/1981 |
Huenaerts | Petrus | L | 5 | 2/05/1974 |
Hunaerts |
| C bis | 50 | 22/12/1982 |
Hunaerts | Felix | L | 68 | 16/08/1978 |
Hunaerts | Joannes | L | 24 | 8/11/1975 |
Hunaerts | Joannes | C bis | 107 | 31/10/1988 |
Huyens | Rosalia | C bis | 1 | 3/01/1980 |
Huygens | Filip | C bis | 76 | 22/09/1985 |
Huysmans | Albertina | L | 12 | 25/12/1974 |
Janssens | Stephania | K bis | 45 | 26/01/1997 |
Jespers | Edouard | C bis | 35 | 28/11/1981 |
Joosten | Cornelia | K bis | 64 | 19/11/2000 |
Keyaerts | Angelica | K | 77 | 22/03/1970 |
Lauwerijs | Barbara | C bis | 61 | 20/12/1983 |
Lauweryes | Daniel | C bis | 102 | 22/12/1987 |
Leaerts | Guilelmus | L | 23 | 31/10/1975 |
Leaerts | Petrus | BLOK E | 5 | 23/09/2003 |
Lelièvre | Maria | K bis | 26 | 12/11/1993 |
Lelong | Lodewijk | K bis | 59 | 1/07/1999 |
Loockx | Juul | K bis | 34 | 1/10/1994 |
Lucas | Nicole | K bis | 71 | 19/09/2002 |
Luyckx | Regina | C bis | 86 | 28/05/1986 |
Maes | Gilberte | C bis | 62 | 7/02/1984 |
Maes | Jozef | C bis | 79 | 27/10/1985 |
Maes | Louis | C bis | 38 | 19/03/1982 |
Magits | Augustinus | K bis | 17 | 23/03/1993 |
Malezsewki | Ludovicus | C bis | 108 | 27/11/1988 |
Malfroidt | Victorine | C bis | 7 | 9/04/1980 |
Marin | Lucienne | K bis | 51 | 23/11/1997 |
Mathys | Renatus | BLOK E | 1 | 17/10/2002 |
Meersmans | Jacobus | C bis | 46 | 30/09/1982 |
Meersmans | Jan | C bis | 30 | 15/08/1981 |
Meert | Roger | K bis | 24 | 1/10/1993 |
Meysmans | Justin | C bis | 40 | 30/03/1982 |
Michiels | Susanna | C bis | 115 | 21/06/1989 |
Moeys | Louis | L | 42 | 5/12/1976 |
Mommaerts | Pelagia | K bis | 36 | 17/02/1995 |
Mommens | Lambertus | L | 58 | 17/10/1977 |
Mommens | Ludoviscus | C bis | 104 | 5/02/1988 |
Moret | Alexander | K | 116 | 21/06/1973 |
Morret | Ludovica | K bis | 12 | 22/05/1992 |
Nevens | Ferdinand | C bis | 41 | 15/05/1982 |
Olbrechts | August | L | 74 | 20/03/1979 |
Olbrechts | Jan | C bis | 13 | 20/09/1980 |
Olbrechts | Ludovicus | C bis | 43 | 18/07/1982 |
Ontbreekt |
| C bis | 9 |
|
Ontbreekt |
| C bis | 51 |
|
Ooms | Jan Baptist | K | 99 | 26/11/1971 |
Oppenbrouwer | Jozef | Col | 45 | 7/09/2003 |
Ottermans | Jan | C bis | 18 | 29/11/1980 |
Ottermans | Joannes | C bis | 63 | 15/02/1984 |
Ottermans | Maria | K bis | 53 | 22/01/1998 |
Overloop | Albertus | K bis | 14 | 2/09/1992 |
Overloop | Bertha | L | 84 | 23/10/1979 |
Overloop | Joannes Baptista | L | 7 | 30/08/1974 |
Overloop | Maria Christina | K | 100 | 5/02/1972 |
Overloop | Maurice | L | 31 | 31/03/1976 |
Papon | Maria | K bis | 55 | 19/09/1998 |
Pauwels | Hermine | L | 55 | 9/09/1977 |
Pauwels | Jan | L | 16 | 11/02/1975 |
Penninckx | Julien | K bis | 52 | 23/11/1997 |
Penninckx | Maria | BLOK E | 4 | 16/09/2003 |
Penninckx | Maria Clementina | L | 83 | 18/10/1979 |
Pepermans | Alfons | C bis | 15 | 9/10/1980 |
Permesean | François | L | 20 | 1/06/1975 |
Pinte | Elisabetha | L | 1 | 6/04/1974 |
Pinte | Jan | C bis | 111 | 18/03/1989 |
Pinte | Margarita | L | 51 | 10/08/1977 |
Pinte | Maria Celestina | L | 8 | 1/10/1974 |
Pittevils | Jan | C bis | 98 | 27/09/1987 |
Poels | Desiderius | L | 6 | 4/08/1974 |
Poels | Jan Jozef | K | 128 | 4/04/1974 |
Poels | Joanna | C bis | 69 | 4/11/1984 |
Poels | Karel | C bis | 64 | 2/03/1984 |
Poels | Louis | L | 45 | 14/03/1977 |
Poels | Maria | K | 80 | 6/07/1970 |
Ral | Raine | C bis | 78 | 14/10/1985 |
Renders | Rosalia | L | 18 | 30/04/1975 |
Reniers | Maria | C bis | 17 | 9/11/1980 |
Ringlet | Marcel | C bis | 118 | 8/11/1989 |
Romeyer | Alain | C bis | 70 | 24/11/1984 |
Schots | Elisabeth | C bis | 99 | 30/09/1987 |
Schots | François | K bis | 30 | 14/05/1994 |
Schots | Henrdik | L | 85 | 31/10/1979 |
Schots | Joannes | L | 43 | 30/01/1977 |
Schots | Leontina | C bis | 11 | 11/09/1980 |
Schots | Leontina | K | 73 | 4/01/1970 |
Schots | Lodewijk | K bis | 65 | 27/02/2002 |
Schots | Maria | C bis | 101 | 3/12/1987 |
Schots | Virginia | C bis | 56 | 4/09/1983 |
Segers | Frans | C bis | 67 | 27/09/1984 |
Servranckx | Adolphe (STAAT ALS MAN) | K bis | 41 | 5/04/1996 |
Servranckx | Alfons | C bis | 19 | 26/12/1980 |
Servranckx | Germana | K | 91 | 30/12/1970 |
Simons | Maria Elisabeth | L | 14 | 4/02/1975 |
Smekens | Maria | C bis | 58 | 25/09/1983 |
Smets | Angelica | L | 46 | 25/03/1977 |
Smets | Engelbert | K | 83 | 15/09/1970 |
Smets | Maria Elisa | K | 107 | 23/05/1972 |
Soels | Maria | C bis | 97 | 2/07/1987 |
Sommereyns | Felix | L | 69 | 17/09/1978 |
Sommereyns | Jozef | K bis | 13 | 27/09/1992 |
Steurs | Maria | C bis | 81 | 2/12/1985 |
Stukkens | Lina | L | 2 | 12/04/1974 |
Stuyck | Willem | K | 79 | 15/05/1970 |
Tacquenier | Frans | K | 119 | 22/09/1973 |
Tanghe | Gerardus | C bis | 28 | 28/04/1981 |
Taymans | Maria | K bis | 69 | 24/07/2002 |
Temst | Julius | K | 109 | 30/06/1972 |
Thielemans | Adolf | L | 28 | 12/02/1976 |
Thielemans | Angela | K bis | 33 | 10/08/1994 |
Trappeniers | Guilielmus | L | 15 | 7/02/1975 |
Trappeniers | Jean | C bis | 20 | 1/01/1981 |
Trappeniers | Julia | K bis | 66 | 8/06/2002 |
Trappeniers | Louis | C bis | 122 | 6/01/1990 |
Trappeniers | Maria Stephania | K | 104 | 18/04/1972 |
Trappeniers | Robert | K bis | 38 | 23/09/1995 |
Valkenaers | Irma | K bis | 28 | 9/04/1994 |
Van Campenhout | Guilielmus | L | 11 | 13/12/1974 |
Van Campenhout | Maria Julienne | C bis | 105 | 11/07/1988 |
Van Cortenberg | Francis | L | 17 | 28/04/1975 |
Van de Leest | Anna | K bis | 2 | 1/10/1990 |
Van der Auwera | Dyonisius | K bis | 31 | 26/05/1994 |
Van Eyck | Maria | L | 79 | 17/07/1979 |
Van Fraeyenhoven | Emiel | L | 82 | 3/10/1979 |
Van Laer | Josephus | K bis | 20 | 5/07/1993 |
Van Lievendaal | Sylvia | K | 98 | 14/09/1971 |
Van Nerom | Maria Ludovica | L | 30 | 26/02/1976 |
Van Roy | Pieter | C bis | 92 | 20/12/1986 |
Vanceunenbroeck | Veronica | C bis | 66 | 22/07/1984 |
Vandemoortele | Maria | C bis | 119 | 16/12/1989 |
Vanden Balck | Jean Pierre | K bis | 32 | 11/06/1994 |
Vanden Balck | Jozef | L | 72 | 26/02/1979 |
Vanden Balck | Simonne | L | 38 | 18/07/1976 |
Vanden Eede | Joseph | K | 87 | 17/10/1970 |
Vandenbalck | Eduard | C bis | 14 | 8/10/1980 |
Vandenbroeck | Laurent | K bis | 37 | 5/04/1995 |
Vandendael | Maria Clementina | K | 92 | 13/01/1971 |
Vander Mespel | Emma | K | 75 | 3/02/1970 |
Vanderbist | Henri | C bis | 59 | 23/11/1983 |
Vanderbist | Joannes | K | 120 | 12/12/1973 |
Vanderbist | Martha | C bis | 21 | 2/01/1981 |
Vanderbist | Petronella | K | 126 | 13/02/1974 |
Vanderlinden | Alfonsius | K bis | 16 | 22/10/1992 |
Vanderlinden | Henricus | C bis | 88 | 21/08/1986 |
Vanderschrick | Maria | K bis | 5 | 4/03/1991 |
Vanderseypen | Paulina | L | 21 | 19/06/1975 |
Vanderstappen | Maria | L | 35 | 21/05/1976 |
Vandevelde | Anna | C bis | 96 | 12/04/1987 |
Vandoren | Ludovicus | K bis | 62 | 11/06/2000 |
Vanfraechem | Bertha | L | 49 | 30/05/1977 |
Vangrunderbeeck | Frans | C bis | 10 | 13/08/1980 |
Vangrunderbeeck | Isidoor | K bis | 19 | 29/06/1993 |
Vangrunderbeeck | Maria Christina | L | 29 | 14/02/1976 |
Vangrunderbeeck | Mathildis | K bis | 9 | 11/11/1991 |
Vangrunderbeek | Patrick | C bis | 89 | 5/10/1986 |
Vanhaelen | Caroline | L | 64 | 22/04/1978 |
Vanhaelewijck | Catharina | K | 101 | 16/02/1972 |
Vanhaelewijck | Gustavus | L | 25 | 17/01/1976 |
Vanhaelewijck | Jan | C bis | 91 | 23/10/1986 |
Vanhalle | Jozef | C bis | 52 | 21/02/1983 |
Vanhoegaerden | Carolina | L | 65 | 11/07/1978 |
Vanhoegaerden | Emiel | C bis | 5 | 20/03/1980 |
Vanhoegaerden | Felix | C bis | 6 | 8/04/1980 |
Vanhoegaerden | Henricus | K | 113 | 19/11/1972 |
Vanhoegaerden | Maria Anna | L | 13 | 24/01/1975 |
Vanhooff | Gustaaf | L | 86 | 3/11/1979 |
Vankriekingen | Marie Elisabeth | K | 95 | 1/04/1971 |
Vanloo | Jan | C bis | 8 | 11/05/1980 |
Vekemans | Marie | K bis | 8 | 27/05/1991 |
Verbelen | Jeannette | K bis | 23 | 19/09/1993 |
Verduystert | Joris | L | 70 | 29/09/1978 |
Verhoogen | Gustaaf | L | 32 | 5/04/1976 |
Verhoogen | Henrica | K bis | 21 | 29/08/1993 |
Verhoogen | Magdalena | L | 47 | 30/03/1977 |
Verhoogen | Maria | C bis | 45 | 12/09/1982 |
Verhoogen | Paulina | K | 86 | 13/10/1970 |
Verreydt | Gilbert | C bis | 31 | 21/08/1981 |
Verreydt | Joannes | C bis | 93 | 23/12/1986 |
Vervoort | Joanna | K bis | 11 | 21/03/1992 |
Vleminckx | Alphonsius | L | 27 | 21/01/1976 |
Vleminckx | Petrus | L | 19 | 30/05/1975 |
Vogelaers | Maria | C bis | 71 | 22/12/1984 |
Vogelaerts | Franciscus | L | 3 | 22/04/1974 |
Vogelaerts | Herman | K | 103 | 27/02/1972 |
Vogelaerts | Jozef | C bis | 75 | 12/09/1985 |
Vranck | Carmen | Col | 57 | 4/12/2003 |
Vrebos | Albert | C bis | 55 | _3/06/1983 |
Vrebos | Godelieve | BLOK E | 6 | 19/12/2003 |
Vrebos | Jacobus | C bis | 82 | 4/01/1986 |
Wera | Leonia | K bis | 50 | 2/11/1997 |
Wera | Ludovicus | K bis | 1 | 17/09/1990 |
Wera | Maria | C bis | 83 | 26/01/1986 |
Wera | Petrus | L | 53 | 2/09/1977 |
Wierepand | Celestina | K | 105 | 18/04/1972 |
Willems | Coleta | BLOK E | 8 | 8/12/2004 |
Willems | Desiderius | C bis | 49 | 12/12/1982 |
Wouters | Adelia | C bis | 72 | 9/01/1985 |